No | NPSN | NSS | Nama Sekolah | Status | Alamat | Kecamatan |
1 | 60101007 | 101210306007 | SD Neg.Wailihang | Negeri | Wailihang | Waplau |
2 | 60103417 | 101210306012 | SD Neg. Waelese | Negeri | Waelese | Waplau |
3 | 60103418 | 101210306013 | SD Neg. Miskoko | Negeri | Miskoko | Waplau |
4 | 60101098 | 101210306011 | SD Inp. Silmai | Negeri | Silmai | Waplau |
5 | 60101122 | 101210306009 | SD Inp. Waiura | Negeri | Waiura | Waplau |
6 | 60101097 | 101210306010 | SD Inp. Skikilale | Negeri | Skikilale | Waplau |
7 | 60101090 | 101210306008 | SD Inp. Waipotih | Negeri | Waepotih | Waplau |
8 | 60101057 | 102210306004 | SD Alh. Lamahang | Swasta | Lamahang | Waplau |
9 | 60101047 | 102210306001 | SD Alh. Waplau | Swasta | Waplau | Waplau |
10 | 60101037 | 102210306003 | SD Alh. Samalagi | Swasta | Samalagi | Waplau |
11 | 60101040 | 102210306006 | SD Alh. Namsina | Swasta | Namsina | Waplau |
12 | 60101076 | 102210306002 | SD Alh. Hatawano | Swasta | Hatawano | Waplau |
13 | 60101046 | 102210306005 | SD Alh. Waprea | Swasta | Waprea | Waplau |
14 | 60103447 | 102210306014 | SD YPPK Waepotih | Swasta | Waepotih | Waplau |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DATA SD/MI KECAMATAN WAPLAU 2011
Langganan:
Postingan (Atom)