| No | NPSN | NSS | Nama Sekolah | Status | Alamat | Kecamatan |
| 1 | 60100941 | 101210303017 | SD Neg. 1 Mako | Negeri | Mako | Waeapo |
| 2 | 60100931 | 101210303018 | SD Neg. 2 Mako | Negeri | Waenetat | Waeapo |
| 3 | 60100924 | 101210303001 | SD Neg. Kayeli | Negeri | Kayeli | Waeapo |
| 4 | 60100918 | 101210303004 | SD Neg. Masarete | Negeri | Masarete | Waeapo |
| 5 | 60100937 | 101210303011 | SD Neg. Savana Jaya | Negeri | Savana Jaya | Waeapo |
| 6 | 60100930 | 101210303013 | SD Neg. Unit XV | Negeri | Unit XV | Waeapo |
| 7 | 60100929 | 101210303014 | SD Neg. Unit XVI | Negeri | Waekerta | Waeapo |
| 8 | 60103348 | 101210303015 | SD Neg. Kubalahin | Negeri | Kubalahin | Waeapo |
| 9 | 60103349 | 101210303034 | SD Neg. Metar | Negeri | Metar | Waeapo |
| 10 | 60100922 | 101210303033 | SD Neg. Lele | Negeri | Lele | Waeapo |
| 11 | 60103359 | 101210303044 | SD Neg. Widit | Negeri | Widit | Waeapo |
| 12 | 60103352 | 101210303045 | SD Neg. Tifu | Negeri | Tifu | Waeapo |
| 13 | 60103350 | 101210303042 | SD Neg. Modan Mohe | Negeri | Modan Mohe | Waeapo |
| 14 | 60103358 | 101210303043 | SD Neg. Wamsalit | Negeri | Wamsalit | Waeapo |
| 15 | 60103362 | 101210303047 | SD Neg. Ukalahin | Negeri | Ukalahin | Waeapo |
| 16 | 60103523 | 101210303048 | SD Neg. Balai Benih | Negeri | Balai Benih Mako | Waeapo |
| 17 | 60103547 | 101210303049 | SD Neg. Waengapan | Negeri | Waengapan | Waeapo |
| 18 | 60103593 | 101210303051 | SD Neg. Waehata | Negeri | Waehata | Waeapo |
| 19 | 60103592 | 101210303050 | SD Neg. Debo | Negeri | Debo | Waeapo |
| 20 | 60103728 | 101210303053 | SD Pers.Neg Watampuli | Negeri | Watampuli | Waeapo |
| 21 | 60103726 | 101210303052 | SD Pers. Neg Humrei | Negeri | Humrei | Waeapo |
| 22 | 60103727 | 101210303054 | SD Pers. Neg Wagernangan | Negeri | Wagernangan | Waeapo |
| 23 | 60101132 | 101210303019 | SD Inp. Waekasar | Negeri | Waekasar | Waeapo |
| 24 | 60101141 | 101210303012 | SD Inp. Savana Jaya | Negeri | Jln. Trans Buru | Waeapo |
| 25 | 60101085 | 101210303026 | SD Inp. Air Mendidih | Negeri | Air Mendidih | Waeapo |
| 26 | 60100958 | 101210303021 | SD Inp. Gogrea | Negeri | Gogrea | Waeapo |
| 27 | 60101095 | 101210303016 | SD Inp. Unit V | Negeri | Unit V | Waeapo |
| 28 | 60101094 | 101210303022 | SD Inp. Unit VI | Negeri | Jln. Ki Hajar Dewantara | Waeapo |
| 29 | 60101037 | 101210303023 | SD Inp. Unit S | Negeri | Waelo | Waeapo |
| 30 | 60101036 | 101210303025 | SD Inp. Unit X | Negeri | Unit X | Waeapo |
| 31 | 60101131 | 101210303027 | SD Inp. Unit XVII-1 | Negeri | Parbulu | Waeapo |
| 32 | 60101130 | 101210303028 | SD Inp. Unit XVII-2 | Negeri | Parbulu | Waeapo |
| 33 | 60101093 | 101210303024 | SD Inp. Unit XI | Negeri | Grandeng | Waeapo |
| 34 | 60101038 | 101210303020 | SD Inp. Debowae | Negeri | Debowae | Waeapo |
| 35 | 60101125 | 101210305018 | SD Inp. Unit J/R | Negeri | Waeleman | Waeapo |
| 36 | 60101135 | 101210303030 | SD Inp. Unit UPTK Waflan | Negeri | Waeflan | Waeapo |
| 37 | 60101133 | 101210303031 | SD Inp. Unit UPT Wamsait | Negeri | Wansait | Waeapo |
| 38 | 60101092 | 101210303032 | SD Inp. Unit UPT Wabloy | Negeri | Wabloy | Waeapo |
| 39 | 60101134 | 101210303002 | SD Inp. Teluk Kayeli | Negeri | Teluk Kayeli | Waeapo |
| 40 | 60101044 | 102210303005 | SD Alh. Waeapo Pantai | Swasta | Waeapo Pantai | Waeapo |
| 41 | 60101031 | 102210303003 | SD Alh. Waelapia | Swasta | Waelapia | Waeapo |
| 42 | 60101074 | 102210303007 | SD Alh. Italahin | Swasta | Italahin | Waeapo |
| 43 | 60101033 | 102210303009 | SD Alh. Tifu/Migodo | Swasta | Migodo | Waeapo |
| 44 | 60101030 | 102210303011 | SD Alh. Waelata | Swasta | Jln. Pendidikan | Waeapo |
| 45 | 60101058 | 102210303010 | SD Alh. Wabloy | Swasta | Wabloy | Waeapo |
| 46 | 60101070 | 102210303006 | SD Alh. Waegapa | Swasta | Jln. Sakura | Waeapo |
| 47 | 60102294 | 111210303035 | MI Neg. Waekasar | Negeri | Waekasar | Waeapo |
| 48 | 60102299 | 112210303036 | MIS Darul Arqam Waenetat | Swasta | Flamboyan | Waeapo |
| 49 | 60102298 | 112210303037 | MIS Darul Arqam Parbulu | Swasta | Parbulu | Waeapo |
| 50 | 60102300 | 112210303038 | MIS Darul Arqam Waelo | Swasta | Waelo | Waeapo |
| 51 | 60102295 | 112210303039 | MIS Alh. Grandeng | Swasta | Grandeng | Waeapo |
| 52 | 60102297 | 112210303040 | MIS Alh. Wanakarta | Swasta | Wanakarta | Waeapo |
| 53 | 60102296 | 112210303041 | MIS Alh. Waetina | Swasta | Waitina | Waeapo |
| 54 | 60103346 | 112210303046 | MIS Silahul Ulum Waegeren | Swasta | Waegeren | Waeapo |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DATA SEKOLAH SD/MI KECAMATAN WAEAPO 2011
Langganan:
Postingan (Atom)